產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:MXT-WAX金屬毛細柱極性固定相。Crossbond Carbowax 聚乙烯乙二醇通用型色譜柱??捎糜谥舅峒柞ァL(fēng)味物質(zhì)、香精油、胺類、溶劑、二甲苯異構(gòu)體、US EPA 603的分析對氧化損害具有耐受性溫度范圍:40°C - 260°C相當(dāng)于USP G14、G15、G16、G20、G39固定相相似固定相:DB-WAX、DB-WAXetr、HP-Wax、HP-Innowax
品牌 | RESTEK/瑞思泰康 |
---|
貨號 | 長度 | 內(nèi)徑 | 膜厚 | 架子直徑 | 包裝量 |
---|---|---|---|---|---|
70605 | 15m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
70608 | 30m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
70611 | 60m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
70620 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
70623 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
70626 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
70635 | 15m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
70638 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
70641 | 60m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
70621 | 15m | 0.28mm | 0.25μm | ea. | |
70624 | 30m | 0.28mm | 0.25μm | ea. | |
70627 | 60m | 0.28mm | 0.25μm | ea. | |
70636 | 15m | 0.28mm | 0.50μm | ea. | |
70639 | 30m | 0.28mm | 0.50μm | ea. | |
70642 | 60m | 0.28mm | 0.50μm | ea. | |
70651 | 15m | 0.28mm | 1.00μm | ea. | |
70654 | 30m | 0.28mm | 1.00μm | ea. | |
70657 | 60m | 0.28mm | 1.00μm | ea. | |
70622 | 15m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
70625 | 30m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
70625-273 | 30m | 0.53mm | 0.25μm | 3.5英寸 | ea. |
70628 | 60m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
70637 | 15m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
70640 | 30m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
70640-271 | 30m | 0.53mm | 0.50μm | 6英寸 | ea. |
70643 | 60m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
70652 | 15m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
70652-271 | 15m | 0.53mm | 1.00μm | 6英寸 | ea. |
70655 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
70655-273 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | 3.5英寸 | ea. |
70655-271 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | 6英寸 | ea. |
70658 | 60m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
70666 | 15m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
70669 | 30m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
70672 | 60m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
70667 | 15m | 0.53mm | 2.00μm | ea. | |
70670 | 30m | 0.53mm | 2.00μm | ea. |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESCONTACT
辦公地址:深圳市南山區(qū)高新北六道15號昱大順科技園A座503室TEL:0755-86199060
EMAIL:info@novah.com.cn